Classificação
| TIME | PG | J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 |
| 2 | Vasco | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 |
| 3 | São Paulo | 48 | 29 | 13 | 9 | 7 |
| 4 | Flamengo | 47 | 28 | 12 | 11 | 5 |
| 5 | Botafogo | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 |
| 6 | Fluminense | 44 | 28 | 14 | 2 | 12 |
| 7 | Internacional | 44 | 29 | 11 | 11 | 7 |
| 8 | Figueirense | 41 | 29 | 10 | 11 | 8 |
Tabela de jogos
| Hora | Jogo | ||
| 12/10/2011 | |||
| 16h00 | São Paulo | 0 x 0 | Internacional |
| 16h00 | Grêmio | 1 x 3 | Figueirense |
| 16h00 | Avaí | 2 x 2 | Atlético-GO |
| 16h00 | América-MG | 4 x 1 | Ceará |
| 21h50 | Corinthians | x | Botafogo |
| 21h50 | Flamengo | x | Palmeiras |
| 21h50 | Bahia | x | Cruzeir |